Marco On Bike by Iguña 2019
Enregistré 2019
INSCRITO | MOBER NOMBRE | APELLIDO | FECHA NACIMIENTO | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|
1 | José Antonio | González Diéguez | 06-03-1969 | Más 50 |
2 | Francisco | Gil Estevez | 22/04/1964 | Más 50 |
3 | Juan Antonio | Saínza Alonso | 19/08/1976 | Más 40 |
4 | Roberto | Barreros Huertos | 18/11/1978 | Más 40 |
5 | José | Romero Perez | 16/10/1981 | Más 30 |
6 | Ramón | Tello Rodriguez | 24 / 04 / 1959 | Más 60 |
7 | Manuel | Lopez Nogales | 29/03 /1959 | Más 60 |
8 | Carles | Ventura Lopez | 03/02/1984 | Más 30 |
9 | Pedro | Aguaron de la Cruz | 26/09/1955 | Más 60 |
10 | Rafael | Jimenez Gusi | 22/08/1961 | Más 50 |
11 | Carlos | Domínguez García | 04/12/1967 | Más 50 |
12 | Javier | Raventos Negra | 20/05/1960 | Más 50 |
13 | Oscar | Moya Alonso | 01/10/73 | Más 40 |
14 | Adolf | Santiago Gonzalez | 23/12/1964 | Más 50 |
15 | Sergi | Reixach Reyes | 09/11/1975 | Más 40 |
16 | Albert | Boladeres Blanch | 08/07/1988 | Más 30 |
17 | Vicente | Muñoz Casanova | 17/06/1965 | Más 50 |
18 | María José | GarcÍa Molina | 18/10/1967 | FEM Más 50 |
19 | Rafael | Núñez García | 23/2/1958 | Más 60 |
20 | Sergio | Tornero Quijada | 25/10/1979 | Más 40 |
21 | Tomás | Bellido Simón | 15/07/1953 | Más 60 |
22 | Juan | Reina | 03/04/1956 | Más 60 |
23 | José Luis | Martinez Gutierrez | 28/02/1958 | Más 60 |
24 | Ricardo | Artiguez Iglesias | 20/04/1972 | Más 40 |
25 | José Ramón | Lopez Arias | 22/02/1964 | Más 50 |
26 | Javier | Oliva Toledo | 25/02/1983 | Más 30 |
27 | Anselmo | Perez Manso | 21/04/1979 | Más 40 |
28 | Ramón | Nuez Pérez | 27/11/1946 | Más 60 |
28 | Ismael | Iguña | 14/04/1979 | Más 40 |
29 | Alberto | Victor Vaque | 11/05/1969 | Más 50 |
30 | Carlos | Asenjo Camprecios | 24/09/1967 | Más 50 |
31 | Oriol | Felip Cornudella | 20/07/1962 | Más 50 |
32 | Francisco | Perez Sanchez | 13/07/1973 | Más 40 |
33 | Joan | Babot Mestres | 04/10/1944 | Más 70 |
34 | Carlos | Larrainzal Martinez | 09/05/1982 | Más 30 |
35 | Borja | Palau de Gibert | 31/03/1982 | Más 30 |
36 | Francisco | Gonzalez Julio | 03/10/1977 | Más 40 |
37 | Alberto | Sanchez Masmitja | 25/06./974 | Más 40 |
38 | Diego José | Quislant Perez | 11/11/1964 | Más 50 |
39 | Jose | Hidalgo Vaquera | 31/12/1979 | Más 40 |
40 | Oscar | Moya Alonso | 01-10-73 | Más 40 |
41 | Juan José | Gonzalez-Herraez Garcia | 3/11/1966 | Más 50 |
42 | Juán Elias | Molinero Bordoy | 19/4/1980 | Más 30 |
43 | Jose Antonio | Martinez Pardo | 25/02/1981 | Más 30 |
44 | Luis Federico | Garcia Canellas | 27/10/78 | Más 40 |
45 | Rafael | Miralles Martorell | 28/10/1978 | Más 40 |
46 | Andres | Navarro Martinez | 19-05-1959 | Más 60 |
47 | Francisco | Lozano Exposito | 26/5/1971 | Más 40 |
48 | Miguel Angel | Del Vas Fuentes | 22/7/1966 | Más50 |
49 | Javier | Peris Eugenio | 29/11/1975 | Más 40 |
50 | Fernando | Garcia Aja | 30/10/1965 | Más 50 |
51 | Inma | Pereiro Gonzalez | 16/10/1972 | Más 40 |
52 | Cristobal | Catalán | 12/08/1971 | Más 40 |
53 | Sergio | Hernández Fernández | 26/09/1980 | Más 30 |
54 | Alberto | Quintana Bravo | 3/08/1987 | Más 32 |
55 | Alex | Feliu Solà | 10/03/1970 | Más 40 |
56 | Gonzalo | Garcia Alcaide | 04/07/1979 | Más 40 |
57 | Miríam | Retamosa Cano | 22/03/1981 | Más 30 |
58 | Juan | Barradas Silva | 17/081977 | Más 40 |
59 | Manuel | Prado Rubiños | 10/09/1983 | Más 30 |
60 | Jose Manuel | Rosa Navarro | 25/09/1980 | Más 30 |
61 | David | Rodriguez Arias | 7/03/1976 | Más 40 |
62 | Javier | Capilla Sanchez | 4/01/1977 | Más 40 |
63 | Manú | Peinado Castillo | 15/11/1965 | Más 50 |
64 | José Luís | Reyes Ponce | 14/01/1970 | Más 40 |
65 | Raúl | Ulldemolins | Más 50 | |
66 | Diego Fernando | Sánchez Cobian | 16/4/1964 | Más 50 |
67 | Juan Pedro | Garcia Ochoa | 30/10/1986 | Más 30 |
68 | Roberto | Nou | ||
69 | Jose Luis | Gómez Miranda | ||
70 | Daoudi | Moulay Abodelaziz | 29/11/1983 | Más 30 |
71 | Enrique | Nuñez Sanchez | 1980 | Más 30 |
72 | José Carlos | Nuñez Sanchez | 23/04/1982 | más 30 |
73 | Lute | Aguita Hinojosas | ||
74 | Javier |
Sponsors Marruecos On Bike by Iguña 2019